Importaciones de máquina de prensado de calor en EE.UU. Fabricantes de prensado de calor Compradores de máquina de prensado de calor en EE.UU.
| Fecha | Código HS | Descripción | País de origen | Puerto de descarga | Unidad | Cantidad | Valor (INR) | Por unidad (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noviembre 21 2016 | 84624990 | MÁQUINA DE PRENSA DE CALOR 8 EN 1 | China | Mar de Bombay | Pc | 25 | 43,919 | 1,757 |
| Noviembre 21 2016 | 84624990 | MÁQUINA DE PRENSA DE CALOR | China | Mar de Bombay | Pc | 73 | 112,853 | 1,546 |
| Noviembre 21 2016 | 84624990 | MÁQUINA DE PRENSA DE CALOR 5 EN 1 | China | Mar de Bombay | Pc | 100 | 84,324 | 843 |
| Noviembre 21 2016 | 84629990 | PARTES DE LA MÁQUINA DE PRENSA DE CALOR | China | Mar de Bombay | Pc | 50 | 5,270 | 105 |
| Noviembre 21 2016 | 84624990 | MÁQUINA DE PRENSA DE CALOR 6 EN 1 | China | Mar de Bombay | Pc | 25 | 43,919 | 1,757 |
| Noviembre 21 2016 | 84624990 | MÁQUINA DE PRENSA DE CALOR | China | Mar de Bombay | Pc | 71 | 149,675 | 2,108 |
| Noviembre 01 2016 | 84624990 | MÁQUINA DE PRENSA DE CALOR 220 V 3 PINES REDONDOS DE IMPRESIÓN DE PRENSA TÉRMICA MÁQUINA 100 * 25CM MODELNO:LZP-40 | China | Mar de Chennai | Establecer | 5 | 179,025 | 35,805 |
| Octubre 28 2016 | 84624990 | MÁQUINA DE PRENSA DE CALOR (219KGS) | China | Mar de Nhava Sheva | Pc | 10 | 34,113 | 3,411 |
| Octubre 28 2016 | 84629990 | PIEZAS DE REPUESTO (HEAT PRESS MACHINE ACC.) (59KGS) | China | Mar de Nhava Sheva | Doz | 35 | 4,776 | 136 |
| Octubre 27 2016 | 84629990 | MÁQUINAS DE PRENSA DE CALOR 5 EN 1 (O / ENTONCES MARCA DE REPUTACIÓN) | China | Mar de Bombay | Pc | 1 | 1,449 | 1,449 |
| Octubre 27 2016 | 84629990 | MÁQUINAS DE PRENSA DE CALOR 5 EN 1 (O / ENTONCES MARCA DE REPUTACIÓN) | China | Mar de Bombay | Pc | 149 | 215,879 | 1,449 |
| Octubre 19 2016 | 84624990 | MÁQUINA DE PRENSA DE CALOR (G.WT.150 KGS) | China | Mar de Nhava Sheva | Pc | 5 | 9,652 | 1,930 |
| Octubre 03 2016 | 84629990 | PIEZAS DE REPUESTO (HEAT PRESS MACHINE ACC.) (16 KGS) | China | Mar de Nhava Sheva | Pc | 180 | 1,232 | 7 |
| Octubre 03 2016 | 84624990 | MÁQUINA DE PRENSA DE CALOR (150 KGS) | China | Mar de Nhava Sheva | Pc | 6 | 22,992 | 3,832 |
| Septiembre 30 2016 | 84624990 | MÁQUINA DE PRENSA DE CALOR (UNBRAND) | China | Mar de Chennai | Pc | 1 | 22,444 | 22,444 |
| Septiembre 30 2016 | 84624990 | MÁQUINA DE PRENSA DE CALOR (UNBRAND) | China | Mar de Chennai | Pc | 1 | 3,695 | 3,695 |
| Septiembre 30 2016 | 84624990 | MÁQUINA DE PRENSA DE CALOR (UNBRAND) | China | Mar de Chennai | Pc | 1 | 6,295 | 6,295 |
| Septiembre 30 2016 | 84624990 | MÁQUINA DE PRENSA DE CALOR (UNBRAND) | China | Mar de Chennai | Pc | 1 | 4,160 | 4,160 |
| Septiembre 30 2016 | 84624990 | MÁQUINA DE PRENSA DE CALOR (UNBRAND) | China | Mar de Chennai | Pc | 1 | 1,300 | 1,300 |
| Septiembre 30 2016 | 84624990 | MÁQUINA DE PRENSA DE CALOR (UNBRAND) | China | Mar de Chennai | Pc | 1 | 37,635 | 37,635 |
